3/8" Air Oil Pulse Wrench
Model :
APW-40PA 3/8" Pistol Grip Auto Shut Off Pulse Tool, 3 - 6 ft-lb ,4- 9 Nm, 1/4 in. drive
‧Shut-off Type
‧Excellent for industrial assembly line.
‧The high precision and lower maintance cost
‧Better solution for any kind of industrial needs.
‧Suitable torque is 3-6 ft-lb (4-9 N.M.)
‧Weight : 1.98 lbs (0.9 kg)
‧Excellent for industrial assembly line.
‧The high precision and lower maintance cost
‧Better solution for any kind of industrial needs.
‧Suitable torque is 3-6 ft-lb (4-9 N.M.)
‧Weight : 1.98 lbs (0.9 kg)
| 型號 | 螺栓鎖緊尺寸 | 打擊結構 | 無負載轉速 | 扭力範圍 | 入氣口徑 | 氣管內徑 | 耗氣量 | 淨重 | 總長 | 最大氣壓 | ||
| mm | r.p.m. | ft-lb | N.M. | PT(in) | mm | m3/min | lbs | kg | mm | kg/cm2 | ||
| APW-40PR | 5 | 油壓脈衝 | 4700 | 3 - 6 | 4 - 9 | 1/4" | 6.3 | 0.24 | 1.98 | 0.9 | 164 | 6.3 |
| APW-50PR | 6 | 油壓脈衝 | 7000 | 6 - 12 | 7 - 17 | 1/4" | 10 | 0.42 | 1.98 | 0.9 | 164 | 6.3 |
| APW-60PR | 6-8 | 油壓脈衝 | 8500 | 11 - 20 | 15 - 28 | 1/4" | 10 | 0.42 | 1.98 | 0.9 | 164 | 6.3 |
| APW-70PR | 6-8 | 油壓脈衝 | 6300 | 20 - 35 | 26 - 48 | 1/4" | 10 | 0.54 | 2.64 | 1.2 | 176 | 6.3 |
| APW-80PR | 8 | 油壓脈衝 | 6000 | 24 - 41 | 32 - 56 | 1/4" | 10 | 0.54 | 2.64 | 1.2 | 176 | 6.3 |
| Model | Bolt Capacity | Clutch | Free Speed | Suitable Torque | Air lnlet | Air Hose | Air Consumption | Weight | Overall Length | Air Pressure | |||
| mm | Mechanism | r.p.m. | ft-lb | N.M. | PT(in) | mm | m3/min | lbs | kg | mm | kg/cm2 | ||
| APW-40PA | 5 | Oil Pulse | 4700 | 3 - 6 | 4 - 9 | 1/4" | 6.3 | 0.24 | 1.98 | 0.9 | 164 | 6.3 |
|
| Model No. | PCS/CTN |
N.W./CTN (kg) |
G.W/CTN (kg) |
N.W./CTN (lb) |
G.W/CTN (lb) |
Length (cm) |
Width (cm) |
Height (cm) |
Length (inch) |
Width (inch) |
Height (inch) |
Cubic Feet (cuft)/CTN |
CBM(m3)/CTN |
| APW-40P | 12 | 15.7 | 18.6 | 34.7 | 40.9 | 45.7 | 45.2 | 26.2 | 18.0 | 17.8 | 10.3 | 1.911 | 0.054 |